需要幫助嗎? 請緻電我們屢獲好評的業務團隊: 楊富貴:15098797110 邵麗:18364109900
龙八
-
龙八
- 電話:15098797110 18364109900 QQ:150988045
- 公司1址:濟南市天橋區北閘子東路泺口廣告材料市場E3
公司2址:濟南市天橋區曆黃路南口黃金燕福往北100米
Copyright © 山東龙八有限公司 All rights reserved 魯ICP備16047736号-1
⑴ 像素點參數 | ||||||
序号 | 項 目 | 參 數 | ||||
1 | 像素點間距 | 2mm | ||||
2 | 單元闆尺寸 | 320mm *160mm | ||||
3 | 單元闆點數 | 160 點*80 點 | ||||
4 | 像素組成 | 1 紅 1 綠 1 藍(1R1G1B) | ||||
⑵ 管芯參數 | ||||||
序号 | 項目 | 亮度 | 封裝 | |||
1 | 純紅管芯(1R) | 220-260mcd | SMD2121 | |||
2 | 純綠管芯(1PG) | 650-780mcd | SMD2121 | |||
3 | 純藍管芯(1PB) | 180-260mcd | SMD2121 | |||
(3) 屏體技術參數 | ||||||
1 | 亮度調節 | 100 級手動/自動 | ||||
2 | 顯示密度 | 250000 點/m² | ||||
3 | 亮度 | ≥1700cd/m²(白平衡時最大亮度) | ||||
4 | 驅動方式 | 1/16 掃描 | ||||
5 | 視角 | 水平 150 度;垂直 150 度 | ||||
6 | 可視距離 | 5-100 米 | ||||
7 | 灰度等級 | 紅、綠、藍各 1024 級輸出; | ||||
8 |
非線性校正 |
本系統使用的芯片應具有‘γ校正’技術,對數字視頻 源信号包含的每一種信号逐一進行校正,消除偏差,使 畫面更加豔麗、逼真。 |
||||
9 |
白平衡校正 |
系統通過無級調節精确的對紅、綠、藍三基色的亮度進 行調節,最終使三基色達到一個理想的配比值,實現最 佳的顯示效果。 |
||||
10 | 顯示顔色 | 16777216 種 | ||||
11 | 控制方式 | 硬件實現與計算機顯示器點點對應 | ||||
12 | 顯示模式 | 适合 640×480、800×600、1024×768 | ||||
13 | 數據傳輸 | 超五類雙絞線 | ||||
14 |
平均無故障時 間 |
≥10000 小時 | ||||
15 | 屏幕壽命 | >10 萬小時 | ||||
16 | 失控點 | 小于萬分之一 | ||||
17 | 屏體重量 | 小于 30KG/ m²(不包括外裝飾) | ||||
18 | 控制距離 |
網線傳輸距離為100m(無間斷);光纖傳輸距離可達 1500m |
||||
19 | 連續工作 | 72 小時 | ||||
20 | 系統操作平台 | WINDOWS 系統 | ||||
21 | 環境溫度 | -20℃--50℃ | ||||
22 | 相對濕度 | 10-95%RH | ||||
23 | 屏體厚度 | ≤10cm | ||||
24 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤1mm; 模塊拼接間隙<1mm | |
25 | 亮度均勻性 | 象素亮度誤差不大于6% | |
26 | 鄰界點亮度差 | < 6% | |
27 |
整屏最大亮度 差 |
< 10% | |
28 | 控制主機 | 聯想主機或同檔次計算機以上 | |
〔4〕供電 | |||
1 | 工作電壓 | 220v±15% | |
2 | 平均功耗 | 660W/m2 | |
3 | 最大功耗 | ≤1000W/m2 | |
4 | 短路保護 | 有 |
聯系人:楊經理
手 機:15098797110 18364109900
公 司:山東龙八有限公司
地 址:濟南市天橋區泺口廣告材料市場E1
需要幫助嗎? 請緻電我們屢獲好評的業務團隊: 楊富貴:15098797110 邵麗:18364109900
Copyright © 山東龙八有限公司 All rights reserved 魯ICP備16047736号-1